NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Tuesday, June 16.
Cotton (ICE)
50,000 lbs.- dollars per lb.
| Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Monday's Volume |
| Jul 26 | 73.35 | 75.40 | 73.00 | 75.01 | +1.58 | 7068 | 7568 |
| Oct 26 | 76.10 | 78.14 | 76.10 | 77.53 | +1.84 | 66 | 41 |
| Dec 26 | 76.74 | 78.64 | 76.52 | 77.75 | +.94 | 33337 | 26730 |
| Mar 27 | 78.05 | 79.85 | 77.82 | 79.06 | +.94 | 10204 | 8551 |
| May 27 | 78.97 | 80.72 | 78.81 | 80.03 | +.97 | 2479 | 2502 |
| Jul 27 | 78.85 | 80.59 | 78.85 | 79.97 | +.93 | 916 | 544 |
| Oct 27 | 77.05 | +.36 | |||||
| Dec 27 | 74.49 | 75.24 | 74.43 | 74.82 | +.33 | 1116 | 687 |
| Mar 28 | 76.04 | 76.04 | 75.41 | 75.75 | +.35 | 10 | |
| May 28 | 76.22 | +.35 |
Est vol 55,196
Mon.'s vol 46,623
Open int 308,380
Open Interest Change -1095