Get all your news in one place.
100's of premium titles.
One app.
Start reading
AAP
AAP
Business
The Associated Press

REVEALED: Bc oils 9zvcd5sl - The Real Truth

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Thursday:

Open High Low Settle Chg.
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Jul 26 75.53 76.84 73.58 76.60 -.19
Aug 26 74.88 76.06 72.83 75.85 -.16
Sep 26 74.17 75.28 72.19 75.11 -.05
Oct 26 73.30 74.33 71.48 74.17 -.04
Nov 26 72.80 73.46 70.85 73.30 -.05
Dec 26 71.87 72.68 70.23 72.49 -.08
Jan 27 71.50 71.93 69.71 71.79 -.12
Feb 27 70.86 71.32 69.29 71.19 -.15
Mar 27 70.43 70.82 68.91 70.69 -.20
Apr 27 70.05 70.43 68.63 70.28 -.24
May 27 69.73 70.04 68.43 69.96 -.28
Jun 27 69.50 69.85 68.17 69.69 -.32
Jul 27 68.49 69.54 68.49 69.44 -.34
Aug 27 68.91 69.28 68.91 69.21 -.34
Sep 27 67.72 68.79 67.72 69.00 -.35
Oct 27 68.54 68.54 68.54 68.81 -.34
Nov 27 68.65 -.33
Dec 27 68.50 68.67 67.23 68.52 -.35
Jan 28 68.00 68.00 68.00 68.35 -.34
Feb 28 68.18 -.33
Mar 28 68.72 68.72 68.72 68.03 -.33
Apr 28 67.90 -.32
May 28 67.69 67.75 67.06 67.79 -.32
Jun 28 67.68 67.75 66.60 67.68 -.32
Jul 28 67.55 -.31
Aug 28 67.55 67.55 67.55 67.41 -.29
Sep 28 67.82 67.90 67.42 67.30 -.28
Oct 28 67.29 67.29 67.29 67.21 -.27
Nov 28 67.12 -.26
Dec 28 66.99 67.13 66.09 67.01 -.27
Jan 29 67.70 67.73 67.70 66.86 -.28
Feb 29 66.74 -.26
Mar 29 66.64 -.24
Apr 29 66.54 -.23
May 29 66.46 -.22
Jun 29 67.17 67.17 66.66 66.36 -.22
Jul 29 66.22 -.22
Aug 29 66.09 -.22
Sep 29 65.98 -.21
Oct 29 65.89 -.19
Nov 29 65.82 -.17
Dec 29 65.51 65.89 65.01 65.72 -.17
Jan 30 65.58 -.17
Feb 30 65.46 -.16
Mar 30 65.34 -.15
Apr 30 65.23 -.14
May 30 65.12 -.14
Jun 30 65.02 -.13
Jul 30 64.87 -.12
Aug 30 64.78 -.12
Sep 30 64.67 -.12
Oct 30 64.58 -.12
Nov 30 64.48 -.11
Dec 30 64.58 64.58 63.90 64.36 -.10
Jan 31 64.18 -.10
Feb 31 64.07 -.09
Mar 31 63.96 -.09
Apr 31 63.86 -.08
May 31 63.74 -.08
Jun 31 63.61 -.07
Jul 31 63.48 -.06
Aug 31 63.36 -.06
Sep 31 63.25 -.05
Oct 31 63.14 -.04
Nov 31 63.01 -.04
Dec 31 63.34 63.67 62.95 62.91 -.03
Jun 32 62.13 0
Dec 32 61.39 +.02
Jun 33 60.58 +.04
Dec 33 59.81 +.05
Jun 34 58.94 +.05
Dec 34 58.20 +.05
Est. sales 638,211 Wed.'s sales 935,581
Wed.'s open int 2,067,359 down 95,269
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Jul 26 318.50 318.50 304.12 312.73 -6.73
Aug 26 311.85 313.85 300.13 308.54 -5.84
Sep 26 309.14 310.88 297.89 305.91 -5.41
Oct 26 305.77 306.07 295.45 303.03 -5.13
Nov 26 302.21 302.27 292.11 299.29 -4.80
Dec 26 297.38 297.38 288.07 294.83 -4.46
Jan 27 293.98 293.98 285.62 291.94 -4.43
Feb 27 291.10 291.27 283.21 289.24 -4.32
Mar 27 287.61 287.61 279.93 285.64 -4.12
Apr 27 280.66 280.66 276.30 281.43 -3.89
May 27 280.52 280.52 273.49 278.53 -3.65
Jun 27 278.22 278.23 271.20 276.34 -3.37
Jul 27 272.86 274.70 272.00 275.49 -3.15
Aug 27 273.38 273.38 273.38 274.88 -2.88
Sep 27 271.99 271.99 271.34 274.37 -2.74
Oct 27 271.50 271.79 270.33 273.92 -2.53
Est. sales 116,572 Wed.'s sales 152,638
Wed.'s open int 255,513 up 8,565
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Jul 26 2.9098 3.0110 2.8568 2.9949 +853
Aug 26 2.8324 2.9161 2.7807 2.9017 +684
Sep 26 2.7314 2.7986 2.6825 2.7874 +497
Oct 26 2.4977 2.5424 2.4483 2.5348 +339
Nov 26 2.3874 2.4230 2.3428 2.4171 +165
Dec 26 2.3101 2.3344 2.2637 2.3290 +48
Jan 27 2.2679 2.2826 2.2208 2.2791 -34
Feb 27 2.2584 2.2689 2.2156 2.2659 -86
Mar 27 2.2785 2.2805 2.2301 2.2781 -106
Apr 27 2.4877 2.4877 2.4363 2.4839 -107
May 27 2.4694 2.4872 2.4657 2.4849 -135
Jun 27 2.4738 2.4762 2.4285 2.4718 -166
Jul 27 2.4117 2.4117 2.4117 2.4475 -182
Aug 27 2.3799 2.4150 2.3799 2.4152 -190
Sep 27 2.3400 2.3400 2.3400 2.3757 -188
Oct 27 2.2283 -180
Nov 27 2.1882 -176
Dec 27 2.1407 2.1630 2.1404 2.1621 -171
Jan 28 2.1501 -163
Feb 28 2.1536 -158
Mar 28 2.1692 -168
Apr 28 2.3614 -164
May 28 2.3701 -163
Jun 28 2.3485 -155
Jul 28 2.3333 -150
Aug 28 2.3127 -146
Sep 28 2.2769 -141
Oct 28 2.1450 -137
Nov 28 2.1103 -132
Dec 28 2.0866 -123
Jan 29 2.0837 -123
Feb 29 2.0960 -123
Mar 29 2.1141 -123
Apr 29 2.3019 -123
May 29 2.3139 -123
Jun 29 2.3092 -123
Jul 29 2.2989 -123
Est. sales 173,594 Wed.'s sales 152,688
Wed.'s open int 308,823 up 9,326
NATURAL GAS
10,000 mm btu's, $ per mm btu
Jul 26 3.154 3.246 3.125 3.233 +88
Aug 26 3.193 3.286 3.166 3.276 +95
Sep 26 3.164 3.243 3.137 3.234 +87
Oct 26 3.201 3.274 3.176 3.268 +82
Nov 26 3.393 3.466 3.373 3.458 +78
Dec 26 4.021 4.077 3.998 4.069 +66
Jan 27 4.422 4.479 4.398 4.471 +68
Feb 27 4.003 4.048 3.985 4.042 +56
Mar 27 3.198 3.222 3.181 3.212 +27
Apr 27 2.979 2.992 2.963 2.985 +8
May 27 2.952 2.967 2.942 2.961 +8
Jun 27 3.092 3.104 3.080 3.097 +7
Jul 27 3.301 3.316 3.295 3.308 +7
Aug 27 3.353 3.370 3.352 3.364 +9
Sep 27 3.328 3.347 3.328 3.340 +9
Oct 27 3.404 3.423 3.402 3.414 +9
Nov 27 3.662 3.677 3.657 3.668 +7
Dec 27 4.315 4.325 4.310 4.315 +6
Jan 28 4.727 4.735 4.717 4.725 +4
Feb 28 4.265 4.265 4.249 4.250 -6
Mar 28 3.479 3.479 3.470 3.467 -11
Apr 28 3.188 3.196 3.170 3.170 -19
May 28 3.158 3.158 3.140 3.141 -20
Jun 28 3.297 3.297 3.297 3.279 -21
Jul 28 3.512 3.512 3.511 3.488 -21
Aug 28 3.548 -20
Sep 28 3.528 -20
Oct 28 3.618 3.618 3.616 3.594 -21
Nov 28 3.825 3.825 3.825 3.806 -23
Dec 28 4.413 4.415 4.410 4.394 -26
Jan 29 4.824 4.824 4.817 4.797 -27
Feb 29 4.325 -27
Mar 29 3.470 3.470 3.470 3.450 -27
Apr 29 3.129 -22
May 29 3.125 3.160 3.125 3.104 -21
Jun 29 3.217 -22
Jul 29 3.430 -23
Aug 29 3.495 -23
Sep 29 3.481 -23
Oct 29 3.570 3.570 3.570 3.556 -23
Nov 29 3.730 -26
Dec 29 4.325 4.325 4.325 4.306 -27
Jan 30 4.729 -27
Feb 30 4.282 4.282 4.282 4.275 -27
Mar 30 3.458 -27
Apr 30 3.043 -26
May 30 3.003 -26
Jun 30 3.125 -26
Jul 30 3.358 -26
Aug 30 3.397 -25
Sep 30 3.364 -25
Oct 30 3.440 -25
Nov 30 3.638 -25
Dec 30 4.181 4.181 4.181 4.167 -24
Jan 31 4.545 4.545 4.545 4.542 -23
Feb 31 4.087 -22
Mar 31 3.363 -21
Apr 31 2.952 -18
May 31 2.920 2.920 2.920 2.919 -18
Jun 31 3.047 -18
Jul 31 3.248 -18
Aug 31 3.304 -18
Sep 31 3.280 -18
Oct 31 3.360 -18
Nov 31 3.598 -17
Dec 31 4.182 -17
Jan 32 4.510 -16
Feb 32 4.047 -17
Mar 32 3.289 -18
Apr 32 2.834 -18
May 32 2.804 -18
Jun 32 2.939 -18
Jul 32 3.121 -18
Aug 32 3.174 -18
Sep 32 3.149 -18
Oct 32 3.214 -18
Nov 32 3.429 -18
Dec 32 3.954 -18
Jan 33 4.259 -18
Feb 33 3.802 -18
Mar 33 3.098 -18
Apr 33 2.737 -18
May 33 2.725 -18
Jun 33 2.866 -18
Jul 33 3.055 -18
Aug 33 3.106 -18
Sep 33 3.080 -18
Oct 33 3.153 -18
Nov 33 3.392 -18
Dec 33 3.811 -18
Jan 34 4.091 -18
Feb 34 3.786 -18
Mar 34 3.176 -18
Apr 34 2.756 -18
May 34 2.746 -18
Jun 34 2.896 -18
Jul 34 3.076 -18
Aug 34 3.136 -18
Sep 34 3.151 -18
Oct 34 3.197 -18
Nov 34 3.437 -18
Dec 34 3.837 -18
Jan 35 4.062 -18
Feb 35 3.822 -18
Mar 35 3.392 -18
Apr 35 3.002 -18
May 35 2.980 -18
Jun 35 3.015 -18
Jul 35 3.055 -18
Aug 35 3.095 -18
Sep 35 3.110 -18
Oct 35 3.156 -18
Nov 35 3.356 -18
Dec 35 3.666 -18
Jan 36 3.936 -18
Feb 36 3.766 -18
Mar 36 3.496 -18
Apr 36 3.166 -18
May 36 3.144 -18
Jun 36 3.184 -18
Jul 36 3.224 -18
Aug 36 3.264 -18
Sep 36 3.279 -18
Oct 36 3.325 -18
Nov 36 3.475 -18
Dec 36 3.750 -18
Jan 37 3.975 -18
Feb 37 3.825 -18
Mar 37 3.625 -18
Apr 37 3.295 -18
May 37 3.273 -18
Jun 37 3.308 -18
Jul 37 3.348 -18
Aug 37 3.388 -18
Sep 37 3.403 -18
Oct 37 3.449 -18
Nov 37 3.574 -18
Dec 37 3.799 -18
Jan 38 4.064 -18
Feb 38 3.914 -18
Mar 38 3.714 -18
Apr 38 3.384 -18
May 38 3.362 -18
Jun 38 3.442 -18
Jul 38 3.542 -18
Aug 38 3.582 -18
Sep 38 3.597 -18
Oct 38 3.643 -18
Nov 38 3.715 -18
Dec 38 3.870 -18
Est. sales 404,487 Wed.'s sales 442,137
Wed.'s open int 1,644,901 down 10,779
Sign up to read this article
Read news from 100's of titles, curated specifically for you.
Already a member? Sign in here
Related Stories
Top stories on inkl right now
One subscription that gives you access to news from hundreds of sites
Already a member? Sign in here
Our Picks
Fourteen days free
Download the app
One app. One membership.
100+ trusted global sources.