Get all your news in one place.
100's of premium titles.
One app.
Start reading
AAP
AAP
Business
The Associated Press

THE TRUTH ABOUT: Bc oils ojwjfwcc - Caught on Camera

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tuesday:

Open High Low Settle Chg.
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Jul 26 81.10 81.58 75.52 76.05 -4.70
Aug 26 79.80 80.15 74.74 75.27 -4.17
Sep 26 78.50 78.82 74.04 74.59 -3.58
Oct 26 77.10 77.41 73.31 73.84 -3.00
Nov 26 76.07 76.25 72.63 73.15 -2.55
Dec 26 74.97 75.25 72.04 72.50 -2.22
Jan 27 74.30 74.39 71.56 71.91 -2.00
Feb 27 73.46 73.46 71.16 71.40 -1.86
Mar 27 73.06 73.09 70.80 70.99 -1.77
Apr 27 72.57 72.57 70.56 70.66 -1.70
May 27 72.23 72.23 70.34 70.39 -1.66
Jun 27 72.02 72.14 70.08 70.18 -1.59
Jul 27 70.53 70.53 69.97 69.97 -1.54
Aug 27 70.52 70.52 69.77 69.76 -1.49
Sep 27 70.81 70.81 69.59 69.57 -1.43
Oct 27 69.66 69.66 69.40 69.39 -1.38
Nov 27 69.93 69.93 69.52 69.25 -1.32
Dec 27 70.49 70.70 69.04 69.12 -1.27
Jan 28 69.59 69.59 69.15 68.96 -1.21
Feb 28 68.79 -1.17
Mar 28 69.25 69.25 69.25 68.65 -1.12
Apr 28 68.53 -1.07
May 28 68.43 -1.02
Jun 28 69.41 69.41 68.25 68.32 -.97
Jul 28 68.18 -.92
Aug 28 68.03 -.87
Sep 28 67.92 -.82
Oct 28 67.82 -.77
Nov 28 67.75 -.72
Dec 28 68.42 68.42 67.62 67.66 -.66
Jan 29 67.52 -.61
Feb 29 67.39 -.56
Mar 29 67.28 -.52
Apr 29 67.17 -.48
May 29 67.09 -.43
Jun 29 67.46 67.46 67.09 66.98 -.40
Jul 29 66.84 -.35
Aug 29 66.70 -.32
Sep 29 66.58 -.29
Oct 29 66.48 -.25
Nov 29 66.40 -.21
Dec 29 66.27 66.59 66.19 66.31 -.17
Jan 30 66.18 -.13
Feb 30 66.04 -.08
Mar 30 65.91 -.04
Apr 30 65.79 0
May 30 65.68 +.05
Jun 30 65.57 +.09
Jul 30 65.41 +.12
Aug 30 65.32 +.13
Sep 30 65.21 +.15
Oct 30 65.12 +.17
Nov 30 65.01 +.19
Dec 30 64.75 65.05 64.75 64.88 +.21
Jan 31 64.70 +.24
Feb 31 64.58 +.27
Mar 31 64.47 +.30
Apr 31 64.35 +.33
May 31 64.23 +.36
Jun 31 64.09 +.39
Jul 31 63.95 +.41
Aug 31 63.83 +.43
Sep 31 63.71 +.45
Oct 31 63.58 +.47
Nov 31 63.45 +.49
Dec 31 62.96 63.45 62.96 63.34 +.51
Jun 32 62.53 +.65
Dec 32 61.77 +.76
Jun 33 60.94 +.86
Dec 33 59.90 59.90 59.90 60.16 +.95
Jun 34 59.29 +1.05
Dec 34 57.75 57.90 57.75 58.55 +1.23
Est. sales 857,876 Mon.'s sales 744,861
Mon.'s open int 2,082,512 down 80,427
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Jul 26 327.19 327.22 314.07 317.02 -9.63
Aug 26 321.51 323.00 310.26 312.71 -9.86
Sep 26 319.17 320.41 308.08 310.30 -9.71
Oct 26 317.40 317.49 305.75 307.77 -9.43
Nov 26 313.33 313.39 302.47 304.25 -8.87
Dec 26 308.15 308.15 298.37 299.93 -8.17
Jan 27 303.40 304.90 295.79 297.09 -7.79
Feb 27 300.86 300.86 293.33 294.36 -7.35
Mar 27 296.39 296.39 289.07 290.56 -6.78
Apr 27 287.38 288.66 285.68 286.11 -6.16
May 27 283.88 285.37 282.47 282.93 -5.67
Jun 27 283.31 285.80 279.79 280.40 -5.26
Jul 27 281.60 281.60 281.60 279.27 -4.85
Aug 27 279.00 279.00 279.00 278.30 -4.52
Sep 27 277.49 -4.30
Oct 27 276.71 -4.01
Est. sales 142,928 Mon.'s sales 124,683
Mon.'s open int 255,082 up 431
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Jul 26 2.9564 2.9686 2.8418 2.8805 -667
Aug 26 2.8953 2.9069 2.7793 2.8132 -711
Sep 26 2.8038 2.8154 2.6957 2.7232 -709
Oct 26 2.5730 2.5812 2.4774 2.4948 -670
Nov 26 2.4767 2.4844 2.3907 2.4043 -631
Dec 26 2.4015 2.4121 2.3231 2.3350 -601
Jan 27 2.3710 2.3710 2.2888 2.2986 -570
Feb 27 2.3367 2.3367 2.2850 2.2932 -542
Mar 27 2.3683 2.3688 2.2987 2.3086 -509
Apr 27 2.5309 2.5428 2.5181 2.5119 -498
May 27 2.5451 2.5451 2.5402 2.5159 -477
Jun 27 2.5621 2.5676 2.4986 2.5056 -459
Jul 27 2.4825 -449
Aug 27 2.4513 -446
Sep 27 2.4113 -444
Oct 27 2.2618 -351
Nov 27 2.2204 -335
Dec 27 2.2100 2.2259 2.1905 2.1930 -328
Jan 28 2.1802 -328
Feb 28 2.1827 -323
Mar 28 2.1995 -325
Apr 28 2.3914 -326
May 28 2.4002 -328
Jun 28 2.3774 -321
Jul 28 2.3614 -314
Aug 28 2.3400 -307
Sep 28 2.3034 -299
Oct 28 2.1707 -292
Nov 28 2.1352 -285
Dec 28 2.1102 -278
Jan 29 2.1073 -278
Feb 29 2.1196 -278
Mar 29 2.1377 -278
Apr 29 2.3255 -278
May 29 2.3375 -278
Jun 29 2.3328 -278
Jul 29 2.3225 -278
Est. sales 143,279 Mon.'s sales 144,705
Mon.'s open int 311,443 down 3,559
NATURAL GAS
10,000 mm btu's, $ per mm btu
Jul 26 3.155 3.265 3.127 3.239 +92
Aug 26 3.180 3.282 3.148 3.257 +88
Sep 26 3.142 3.241 3.114 3.218 +86
Oct 26 3.169 3.267 3.149 3.249 +80
Nov 26 3.347 3.444 3.337 3.429 +81
Dec 26 3.968 4.042 3.948 4.028 +68
Jan 27 4.375 4.437 4.353 4.424 +58
Feb 27 3.945 4.008 3.932 3.996 +57
Mar 27 3.162 3.212 3.151 3.201 +47
Apr 27 2.966 3.001 2.956 2.995 +35
May 27 2.941 2.970 2.930 2.967 +33
Jun 27 3.073 3.103 3.066 3.098 +27
Jul 27 3.285 3.309 3.277 3.305 +23
Aug 27 3.338 3.358 3.328 3.355 +21
Sep 27 3.311 3.328 3.301 3.328 +20
Oct 27 3.384 3.405 3.375 3.402 +20
Nov 27 3.640 3.655 3.629 3.650 +14
Dec 27 4.277 4.303 4.277 4.297 +12
Jan 28 4.697 4.716 4.696 4.709 +12
Feb 28 4.249 4.261 4.240 4.248 +12
Mar 28 3.462 3.484 3.462 3.476 +12
Apr 28 3.189 3.208 3.188 3.189 +7
May 28 3.164 3.178 3.164 3.165 +9
Jun 28 3.308 3.310 3.308 3.310 +12
Jul 28 3.519 3.519 3.519 3.519 +11
Aug 28 3.577 3.577 3.568 3.568 0
Oct 28 3.616 3.616 3.616 3.616 +4
Nov 28 3.823 3.823 3.823 3.823 +4
Dec 28 4.414 4.414 4.413 4.414 +7
Feb 29 4.339 4.339 4.339 4.339 +5
Mar 29 3.482 3.482 3.482 3.482 +5
Nov 30 3.650 3.650 3.650 3.650 +5
Est. sales 380,786 Mon.'s sales 397,999
Mon.'s open int 1,650,652 down 4,643
Sign up to read this article
Read news from 100's of titles, curated specifically for you.
Already a member? Sign in here
Related Stories
Top stories on inkl right now
Our Picks
Fourteen days free
Download the app
One app. One membership.
100+ trusted global sources.