NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Tuesday, June 16.
Soybeans (CBOT)
5,000 bu minimum- cents per bushel
| Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Monday's Volume |
| Jul 26 | 1119.00 | 1138.50 | 1107.50 | 1130.00 | +10.75 | 115780 | 90209 |
| Aug 26 | 1123.25 | 1143.25 | 1112.50 | 1134.50 | +11.00 | 29000 | 24135 |
| Sep 26 | 1121.50 | 1142.75 | 1111.25 | 1133.25 | +11.50 | 22411 | 16140 |
| Nov 26 | 1134.25 | 1156.50 | 1124.00 | 1146.50 | +11.75 | 161696 | 89019 |
| Jan 27 | 1148.25 | 1170.00 | 1139.00 | 1160.25 | +10.75 | 24325 | 16305 |
| Mar 27 | 1157.00 | 1176.50 | 1147.75 | 1166.75 | +9.75 | 13448 | 11937 |
| May 27 | 1163.50 | 1184.00 | 1157.25 | 1174.25 | +9.00 | 10006 | 5761 |
| Jul 27 | 1173.50 | 1191.75 | 1165.75 | 1181.75 | +8.75 | 7835 | 3032 |
Est vol 384,501
Mon.'s vol 256,538
Open int 1,001,566
Open Interest Change +4130