NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Thursday, June 11.
Soybeans (CBOT)
5,000 bu minimum- cents per bushel
| Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Wednesday's Volume |
| Jul 26 | 1123.50 | 1125.00 | 1108.25 | 1115.00 | -8.00 | 113189 | 133297 |
| Aug 26 | 1128.25 | 1130.25 | 1113.75 | 1120.50 | -7.25 | 23527 | 32244 |
| Sep 26 | 1125.25 | 1129.25 | 1112.75 | 1120.00 | -6.00 | 16268 | 16638 |
| Nov 26 | 1139.00 | 1142.50 | 1126.50 | 1134.00 | -4.50 | 108227 | 104957 |
| Jan 27 | 1152.25 | 1156.00 | 1140.50 | 1148.00 | -4.25 | 21569 | 11509 |
| Mar 27 | 1158.50 | 1162.00 | 1148.00 | 1155.50 | -2.50 | 13105 | 13629 |
| May 27 | 1165.25 | 1168.50 | 1155.50 | 1163.25 | -1.75 | 7227 | 8996 |
| Jul 27 | 1171.50 | 1175.75 | 1163.00 | 1170.50 | -1.50 | 4736 | 6156 |
Est vol 307,848
Wed.'s vol 327,426
Open int 1,002,891
Open Interest Change -3643