| SUNDAY SALUTES | ||
|---|---|---|
| Quarterbacks | Pass-Rush | TD |
| Joe Burrow | 355-2 | 4 |
| Daniel Jones | 341-50 | 2 |
| Jacoby Brissett | 324-29 | 3 |
| Jalen Hurts | 190-86 | 2 |
| Patrick Mahomes | 329-23 | 3 |
| Running Backs | Rush-Catch | TD |
| Tony Pollard | 15-80 6-109 |
2 |
| Samaje Perine | 11-30 4-52 |
3 |
| Najee Harris | 20-90 4-26 |
2 |
| Derrick Henry | 28-87 2-45 |
2 |
| Jamaal Williams | 17-64 | 3 |
| Wide Receivers | Yards | TD |
| Davante Adams | 7-141 | 2 |
| Amari Cooper | 8-113 | 2 |
| Tee Higgins | 9-148 | 0 |
| Demarcus Robinson | 9-128 | 0 |
| Josh Palmer | 8-106 | 2 |
| Tight Ends | Yards | TD |
| Austin Hooper | 4-36 | 2 |
| Pat Freiermuth | 8-79 | 0 |
| Dawson Knox | 7-70 | 0 |
| Juwan Johnson | 3-47 | 1 |
| Travis Kelce | 6-115 | 3 |
| Placekickers | XP | FG |
| Brett Maher | 4 | 4 |
| Tyler Bass | 1 | 6 |
| Evan McPherson | 4 | 3 |
| Daniel Carlson | 1 | 3 |
| Brandon McManus | 1 | 3 |
| Defense | Sack – TO | TD |
| Patriots | 4-0 | 1 |
| Ravens | 4-3 | 0 |
| Cowboys | 7-1 | 0 |
| Commanders | 5-2 | 1 |
| Falcons | 4-1 | 0 |
Bumps, Bruises and Bowouts
QB Matt Stafford (LAR) – Concussion
QB Justin Fields (CHI) – Shoulder
RB Clyde Edwards-Helaire (KC) – Ankle
RB Jaylen Warren (PIT) – Hamstring
RB Chase Edmonds (DEN) – Ankle
RB Joe Mixon (CIN) – Concussion
WR Wan’Dale Robinson (NYG) – Knee
WR Kadarius Toney (KC) – Hamstring
WR Mike Williams (LAC) – Ankle
TE Kyle Pitts (ATL) – Knee|