
Dogecoin (CRYPTO: DOGE) traded largely flat in the early hours of Thursday.
| Time-frame | % Change (+/-) |
|---|---|
| 24-hour | -0.03% |
| 24-hour against Bitcoin | +0.4% |
| 24-hour against Ethereum | -1.5% |
| 7-day | +14.1% |
| 30-day | +9.2% |
|
YTD performance |
-39.8% |

Dogecoin (CRYPTO: DOGE) traded largely flat in the early hours of Thursday.
| Time-frame | % Change (+/-) |
|---|---|
| 24-hour | -0.03% |
| 24-hour against Bitcoin | +0.4% |
| 24-hour against Ethereum | -1.5% |
| 7-day | +14.1% |
| 30-day | +9.2% |
|
YTD performance |
-39.8% |